中山大学测绘科学与技术学院服务性收费公示
发布人:李启硕
编辑:李启硕
发布日期:2025-07-10
中山大学测绘科学与技术学院服务性收费公示 | |||||
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 | |
| 校外收费标准 | 校内收费标准 | ||||
| 热红外光谱仪 | 元/小时 | 200 | 100 | 粤价[2007]186号文 | |
| 太阳分光光度计 | 元/小时 | 160 | 80 | 粤价[2007]186号文 | |
| 多光谱偏振成像仪 | 元/小时 | 180 | 90 | 粤价[2007]186号文 | |
| 黑体定标源 | 元/小时 | 100 | 50 | 粤价[2007]186号文 | |
| 便携式微波矢量网络分析仪(手持式分析仪) | 元/小时 | 70 | 35 | 粤价[2007]186号文 | |
| 高光谱成像仪 | 元/小时 | 200 | 100 | 粤价[2007]186号文 | |
| 垂直起降无人机 | 元/小时 | 160 | 80 | 粤价[2007]186号文 | |
| 水陆联合地形测量系统 | 元/小时 | 700 | 350 | 粤价[2007]186号文 | |
| 主动隔震角锥重力仪 | 元/小时 | 900 | 450 | 粤价[2007]186号文 | |
| 低温野外角锥绝对重力仪 | 元/小时 | 1200 | 600 | 粤价[2007]186号文 | |
| 宽带超高分辨率多波束测深系统 | 元/小时 | 550 | 275 | 粤价[2007]186号文 | |
| 便携式多参数水质测量仪 | 元/小时 | 120 | 60 | 粤价[2007]186号文 | |
| 地基相位式高精度激光扫描仪 | 元/小时 | 180 | 90 | 粤价[2007]186号文 | |
| 多平台移动激光扫描系统 | 元/小时 | 400 | 200 | 粤价[2007]186号文 | |
| 无人机航磁测量系统 | 元/小时 | 280 | 140 | 粤价[2007]186号文 | |
| GNSS反射信号遥感系统 | 元/小时 | 120 | 60 | 粤价[2007]186号文 | |
| 相对重力仪 | 元/小时 | 300 | 150 | 粤价[2007]186号文 | |
| 水下滑翔机 | 元/小时 | 200 | 100 | 粤价[2007]186号文 | |
| 海洋重力测量系统 | 元/小时 | 500 | 250 | 粤价[2007]186号文 | |
| 水下高清摄像系统 | 元/小时 | 160 | 80 | 粤价[2007]186号文 | |
| 水下三维激光扫描系统 | 元/小时 | 190 | 95 | 粤价[2007]186号文 | |
| 海冰冰厚电感应仪(海冰冰厚多频电磁探测仪) | 元/小时 | 110 | 55 | 粤价[2007]186号文 | |
| 探冰雷达 | 元/小时 | 460 | 230 | 粤价[2007]186号文 | |
| 大功率高精度多普勒计程仪(DVL) | 元/小时 | 180 | 90 | 粤价[2007]186号文 | |
| 长基线定位系统 | 元/小时 | 540 | 270 | 粤价[2007]186号文 | |
| 高精度惯性导航系统 | 元/小时 | 490 | 245 | 粤价[2007]186号文 | |
| 75kHz多普勒流速剖面仪 | 元/小时 | 290 | 145 | 粤价[2007]186号文 | |
| 海洋磁力仪纵向梯度仪日变站附件系统 | 元/小时 | 200 | 100 | 粤价[2007]186号文 | |
| 海洋磁力仪纵向梯度仪主机系统 | 元/小时 | 260 | 130 | 粤价[2007]186号文 | |
| 海洋磁力仪绞车系统 | 元/小时 | 40 | 20 | 粤价[2007]186号文 | |
| 深海全海深分布式水声与水文同步测量潜标系统 | 元/小时 | 2600 | 1300 | 粤价[2007]186号文 | |
| 低频大深度吊放系统 | 元/小时 | 1300 | 650 | 粤价[2007]186号文 | |
| 拖曳式低频声学发射系统 | 元/小时 | 2600 | 1300 | 粤价[2007]186号文 | |
| 极地L波段双极化辐射计 | 元/小时 | 400 | 200 | 粤价[2007]186号文 | |
| CTD绞车及深水温盐深测量系统 | 元/小时 | 1300 | 650 | 粤价[2007]186号文 | |
| 1.单位负责人:程晓 | |||||
| 2.单位联系人:黄继锋 | 联系电话:13021679990 | ||||
| 3.收费主管部门:财务处 | 监督电话:020-84113423 | ||||
